Product category
DN96A10/CJ指針式電壓表日本橫河YOKOGAWA選型表
DN96A10/CJ FS:4-20mA 75KW R:50
特點
DN系列儀表符合日本工業(yè)標準JIS C1102-1997 和國家標準GB/T 7676-1998。
產品有張絲式與游絲式(軸承式)兩種支撐方式。
外殼由阻燃塑料材料制成,安全可靠。
防濕、防塵設計,可提供通過船檢認證的產品,符合IP42 防護等級。
采用安全端子形式,端子上設有起屏蔽作用的保護片。
表兩側采用拆卸式固定裝置,方便安裝。
表蓋上用磨砂區(qū)域覆蓋顯露的機芯,美感。
由阻燃性塑料制成的表蓋,可以進行防靜電處理。
產品耐沖擊、振動,耐久性強。
有設定指針表蓋可供選擇。
以測定器,通信器,分析儀器為主的各種電氣電子儀器和在配電盤上使用的平板儀表,表示了終機能和性能,作為判斷力發(fā)揮了的作用.
日本橫河yokogawa以歷年的技術為基礎適用于廣大用戶需求的產品,特別是JISC1102使用新型的面板表,特從配電盤,
配電箱前后兩面都能安裝的兩種安裝方式,打破了歷來的安裝限制。
已廣泛應用于各行業(yè),特別是在電氣設備和機器的簡單性和高可靠性的產品用于測量電大量的電流,電壓,頻率和功率。
DN96A10/CJ指針式電壓表日本橫河YOKOGAWA選型表
技術參數(shù)
項目 | DN96A | DN72A | |||||
支持方式 | 張絲型 | 軸承型 | 張絲型 | 軸承型 | |||
指針形狀 | 槍形 (黑色 | 槍形 (黑色) | |||||
外框顏色 | 黑色 | 黑色 | |||||
板表正面尺寸 | 96×96mm | 72×72mm | |||||
刻度長 | 95mm | 61mm | |||||
大指示角度 | 90°±2° | ||||||
板表使用姿勢 | 垂直(⊥) | ||||||
絕緣試驗 | 電氣回路與外殼間:500V DC/10MΩ以上 | ||||||
電流回路與電壓回路間:500VDC/5MΩ以上 | |||||||
電壓試驗 | 電流表公稱回路電壓:500V | ||||||
電氣回路與外箱間:2000V AC 1 分鐘 | |||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||
使用濕度范圍 | 30~75%RH | ||||||
保存溫度范圍 | -10~50℃ | ||||||
保存濕度范圍 | 25~80%RH | ||||||
外形材料 | 底座:ABS 樹脂(不易燃的特性) | ||||||
表蓋:PMMA(帶防靜電處理) | |||||||
外框:ABS 樹脂(不易燃的特性) | |||||||
板表重量 | DC A(1mA) | 約160g | 約115g | ||||
AC A(AVE) | 約160g | 約115g | |||||
AC A | (I/V) 約155g | 約115g | |||||
WATT(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
VAR(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
P.F.(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
FRQ | 約172g | 約125g | |||||
標準 制作 范圍 | 直流電流表 | 0μA~30A 50μA~30A | |||||
直流電壓表 | 0.5V~600V | ||||||
受信指示器 (變比表) | 4~20mA DC, 10~50mA DC, 1~5V DC | ||||||
整流型 | 交流電流表 | 200μA~500mA | 200μA~20mA | ||||
交流電壓表 | 3V~600V | 3V~600V | |||||
可動 線圈型 | 交流電流表 | 50mA~30A | |||||
交流電壓表 | 10V~600V | ||||||
功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
無功功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
功率因數(shù)表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
頻率表 | 45~55Hz、55~65Hz、45~55Hz / 100V、110V、115V、200V、220V、230V | ||||||
技術規(guī)格
測試項目 | 支持方式 | 工作原理 | ||
直流 | 電流表 | 張絲型 | 可動線圈型 | |
軸承型 | ||||
電壓表 | 張絲型 | |||
軸承型 | ||||
變比表(電流表,電壓表) | 張絲型 | |||
軸承型 | ||||
交流 | 電流表 | 張絲型 | 整流型 | |
軸承型 | ||||
電壓表 | 張絲型 | 可動鐵片型 | ||
軸承型 | ||||
頻率表 | 張絲型 | 變換型 (微分方式) | ||
軸承型 | ||||
功率表 | 1P2W | 軸承型 | 變換型 (時間劃分乘法方式) | |
3P3W | 不平衡 | |||
3P4W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
無功功率表 | 1P2W | |||
3P3W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
3P4W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
功率因數(shù)表 | 1P2W | 變換型 (鑒相方式) | ||
3P3W | 平衡 | |||
不平衡 | 變換型 (時間劃分乘法方式) | |||
3P4W | 不平衡 |
魚不能沒有水,人不能沒有氧氣;我不能沒有你的詢價!
ˇ我將于茫茫人海尋找我的客源,得之,我命,不得,我力爭到底。
"單子,得之,我幸。不得,我力爭到底,如此而已。
`我是極空洞的一個窮人,我也是一個極充實的富人——我有的只是你的詢價。
〃我敢說,我有辦法滿足你的需要,滿足你就是滿足我自己,好價格就在這里,再不容遲疑